かがやき2016 実施日程
下記の日程は変更する可能性がございます。
※2016年8月1日現在の予定です。
回 | 実施日 | 時間 | 場所 | 備考 |
1 | 4月3日(日) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
2 | 4月10日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
3 | 4月16日(土) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(研) | 終了しました |
4 | 4月24日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
5 | 5月1日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
6 | 5月8日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
7 | 5月14日(土) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
8 | 5月22日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
9 | 5月29日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
10 | 6月5日(日) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
11 | 6月12日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
12 | 6月18日(土) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(研) | 終了しました |
13 | 6月26日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
14 | 7月3日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
15 | 7月10日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
16 | 7月18日(月・祝) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
17 | 7月24日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
18 | 7月31日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
19 | 8月7日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | 終了しました |
20 | 8月11日(木) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(研) | 終了しました |
21 | 8月20日(土) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(研) | |
22 | 8月28日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | (午前中模試実施予定) |
23 | 9月4日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
24 | 9月11日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
25 | 9月19日(月・祝) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
26 | 9月25日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(研) | |
27 | 10月2日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
28 | 10月9日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
29 | 10月23日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
30 | 10月30日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
31 | 11月6日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
32 | 11月13日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
33 | 11月19日(土) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(研) | |
34 | 11月27日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
35 | 12月4日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
36 | 12月11日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
37 | 12月17日(土) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(職) | (午前中模試実施予定) |
38 | 12月25日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
39 | 1月8日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
40 | 1月14日(土) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(研) | |
41 | 1月22日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
42 | 1月29日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
43 | 2月5日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
44 | 2月11日(土・祝) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(職) | |
45 | 2月18日(土) | 9時30分~12時00分 | サンライフ明石(研) | |
46 | 2月26日(日) | 14時00分~17時00分 | サンライフ明石(職) | |
☆サンライフ明石(職):サンライフ明石 2F職業講習室、サンライフ明石(研):サンライフ明石 2F研修室
10月16日(日)は休講日です。
※年に4回程度模試を実施いたします。
兵庫子ども支援団体 事務局
〒673-1464
加東市上中1-84 フレンドリー上中201
〒673-0844
明石市東野町1922-1-501
(連絡先)
050-5586-5448
office-hcso(at)hpcso.com
【Webサイトに関する問い合わせ】
こちらにメールを送信してください。
office-web(at)hpcso.com
●事務局休業日について
●気象警報発令時の活動について